Application: Smart Access Control System with Card Readers and Biometric Security
Description
Control access to remote installations from a centralized system. Using advanced biometric authentication, such as fingerprint or facial recognition, to provide a robust and secure entry solution. This system ensures precise identity verification, enhancing security for sensitive areas while streamlining user access. Initiates alert if unauthorized access occurs.
Devices
- Access card reader
Biometrics
KPIs
| KPI | Value |
|---|---|
| DL E2E Packet Latency | Best effort |
| UL E2E Packet Latency | Best effort |
| E2E Packet Jitter | Not sensitive |
| DL User Experience Data Rate (Mbps) | Low: < 10 Mbps |
| UL User Experience Data Rate (Mbps) | Low: < 10 Mbps |
| Communication Service Availability | Medium: 90 - 95% |
| Criticality | Mission critical |
| Priority Service (NS/EP) | No |
| Service Continuity | Not required |
| Mobility | Fixed |
| Connection Density | Low: < 1000 |
| Communication Direction | Two-way |
| Data Reporting Mode | Event driven |
| Connectivity Type (BAN/PAN/WAN/LAN) | LAN - WiFi |
| Position Accuracy | Stringent (0.1 m - 1 m ) |
| Sensing Range Resolution | Stringent (0.1 m - 10 m) |
